| 1 cuota de $228.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.200 |
| 6 cuotas de $38.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.200 |
| 1 cuota de $228.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.200 |
| 3 cuotas de $76.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.200 |
| 6 cuotas de $38.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.200 |
| 2 cuotas de $114.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.200 |
| 12 cuotas de $29.550 | Total $354.599,98 | |
| 24 cuotas de $20.156,72 | Total $483.761,18 |
| 9 cuotas de $25.355,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.200 |
| 18 cuotas de $22.930,30 | Total $412.745,34 |
| 12 cuotas de $35.549,76 | Total $426.597,08 |
| 3 cuotas de $76.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.200 |
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ:
Tamaño de la carcasa (largo × ancho × alto): 40.7 × 32.7 × 9.2 mm
Peso: 29 g
Material de la carcasa y el marco: resina/cromado
Correa de cuero genuino
Resistencia al agua
Duración aproximada de la pila: 3 años en el modelo CR1616
Vidrio: cristal resina
Cronómetro de 1/10 segundos
Capacidad de medición: 59'59.9"
Modo de medición: Tiempo transcurrido
Alarma diaria
Señal de hora
Iluminación: pantalla LED ámbar de fondo
Calendario automático (28 días para febrero)
Precisión: ±30 segundos por mes
Funciones del reloj: horas, minutos, segundos, p. m., mes, fecha, día.
